ARMADA
0 vs 2
EJERCITO
0 vs 2
EJERCITODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 25 de marzo de 2026 | 12:30 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| O. CELADO |
|---|
| MARINA DE GUERRA |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Perdio |
| EJERCITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 0 | 1 | Gano |
ARMADA
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andys Mariñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Batista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fausto Ariel Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilton Villafaña | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Suero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Taveras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Welinton Pichardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Luna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EJERCITO
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Ortega | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Figuereo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel De Mota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Elias Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Cabral | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefry Arias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Mendoza | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josie Smith Paulino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Del Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Candelario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonni Suriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 20 | 18 |
| 17 | 16 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 19 | 20 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 8 |
| 4 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
