ARMADA
0 vs 3
EJERCITO
0 vs 3
EJERCITODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de abril de 2026 | 09:30 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | Perdio |
| EJERCITO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 6 | 0 | 6 | Gano |
ARMADA
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andys Mariñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilton Villafaña | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fausto Ariel Guzman | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Mejia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alberto Montero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Mella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Batista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Taveras | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilkin Rosario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Welinton Pichardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Constancia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 27 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahian Aponte | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EJERCITO
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Ortega | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Figuereo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Miguel Arias | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Taveras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Arias | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arismendy De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cabral | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoel De Mota | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Elias Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Candelario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ortega | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josie Smith Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Del Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonni Suriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 27 | 25 |
| 20 | 20 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 25 | 27 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 11 |
| 6 | 2 |
| 4 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
