ARMADA
0 vs 2
EJERCITO
0 vs 2
EJERCITODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de marzo de 2026 | 09:18 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Perdio |
| EJERCITO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 4 | Gano |
ARMADA
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andys Mariñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fausto Ariel Guzman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilton Villafaña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pedro Mejia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mella | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Luna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkin Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Taveras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahian Aponte | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EJERCITO
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Ortega | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Figuereo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoel De Mota | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Miguel Arias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arismendy De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Arias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Del Jesus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Candelario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Elias Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Taveras | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josie Smith Paulino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonni Suriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 23 | 21 |
| 18 | 17 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 16 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 21 | 23 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 16 |
| 4 | 0 |
| 2 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
