ARMADA
0 vs 1
POLICIA
0 vs 1
POLICIAResumen
00
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2026 | 09:00 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | C | H | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|
| ARMADA | 0 | 0 | 0 | Perdio |
| POLICIA | 1 | 0 | 0 | Gano |
ARMADA
| AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLICIA
| AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
