EJERCITO
2 vs 4
ARMADA
2 vs 4
ARMADADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de marzo de 2026 | 11:30 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | Perdio |
| ARMADA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | Gano |
EJERCITO
| AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMADA
| AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 24 | 22 |
| 24 | 17 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 6 |
| 23 | 24 |
| 4 | 2 |
| 2 | 1 |
| 5 | 1 |
| 5 | 5 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
