EJERCITO
4 vs 0
POLICIA
4 vs 0
POLICIADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 de abril de 2026 | 12:30 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCITO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | Gano |
| POLICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Perdio |
EJERCITO
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Ortega | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Figuereo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel Arias | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel De Mota | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Taveras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Arias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Cabral | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Elias Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy De La Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Del Jesus | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonni Suriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POLICIA
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alfredo Hiciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Encarnacion | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Gomez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Morillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silvestre Herrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward De La Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inmanuel Cuevas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darlin Payamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokaire Quezada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordin Valdez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Batista | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 25 | 24 |
| 22 | 20 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 11 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 24 | 25 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
| 11 | 6 |
| 1 | 6 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
