POLICIA
0 vs 7
EJERCITO
0 vs 7
EJERCITODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 de abril de 2026 | 09:30 | Regular (Molinete) | 2026 |
Field
| MIDE |
|---|
| FUERZAS ARMADAS |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | QB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Perdio |
| EJERCITO | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 7 | 8 | 0 | 6 | Gano |
POLICIA
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Bencosme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Alfredo Hiciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Morillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Encarnacion | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeury Checo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlin Payamps | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneury Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiyi Mena | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wagner Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
EJERCITO
| Batting | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Ortega | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Figuereo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel Arias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wagner Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel De Mota | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Taveras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Arias | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hansel Del Jesus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Cabral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy De La Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ortega | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josie Smith Paulino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 20 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | HR | JG | JP | SV | IP | BE | CP | CL | K | H | BB | HB | ILG | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonni Suriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
VB
CA
CE
2B
3B
SO
DB
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
CP
CL
K
H
BB
HB
ILG
WP
HR
| 18 | 25 |
| 15 | 20 |
| 0 | 7 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 25 | 18 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 |
| 8 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
