LIDERES EN OBP. MIN AP 2.2
| Rango | Jugador | equipo | JJ | OBP | AP | VB | H | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Arias | EJERCITO | 10 | 0.682 | 22 | 14 | 7 | 6 |
| 2 | Juan Miguel Arias | EJERCITO | 10 | 0.556 | 27 | 20 | 8 | 5 |
| 3 | Yoel De Mota | EJERCITO | 10 | 0.481 | 27 | 20 | 6 | 5 |
| 4 | Hansel Del Jesus | EJERCITO | 8 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | Juan Elias Perez | EJERCITO | 9 | 0.417 | 13 | 10 | 3 | 2 |




