OFENSIVA FUERZA AEREA
| Rango | Jugador | JJ | PROM | OBP | AP | VB | CA | H | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | DB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enderson Cabrera | 2 | 0.667 | 0.800 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Rayni Portes | 2 | 0.600 | 0.600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jose Alejandro Reyes | 2 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Michel Rodriguez | 2 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jendry Torres | 2 | 0.333 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darlyn Baez | 2 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nestor Sanchez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tirson Montilla | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yan Carlos Gonzalez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeffry Conrado | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jhonny Yan | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosarin Heredia | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Josue Quiñones | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Mercedes | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felix Miguel Liriano | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Remedio Arias | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dayan Ogando | 1 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elias Alberto Valerio | 2 | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jose Rosario | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Suazo | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wellington Rivas | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aneudy Gomez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Presinal | 2 | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kelvin Francisco | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elixandro Bueno | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Layonil Santana | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
